Veranstaltungen
| Juli 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 26 | 01 | 02 | |||||
| 27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| August 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 35 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
