ELG Risch/Rotkreuz - Veranstaltungen
| November 2029 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 44 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 45 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2029 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 48 | 01 | 02 | |||||
| 49 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | ||||||
| Januar 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
